F2 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Constract Lubawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | ||
2 | GSZS Delfin Rybno | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13:5 | ||
3 | UKS Mały Jeziorak Iława | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14:9 | ||
4 | KS Drwęca NML | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | ||
5 | ITS Jeziorak Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | MKS Olimpia Olsztynek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:24 |
F2 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Constract Lubawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin Rybno | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13:5 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mały Jeziorak Iława | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14:9 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
KS Drwęca NML | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | |
ITS Jeziorak Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MKS Olimpia Olsztynek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.12.01) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal