E1 Orlik "NIEBIESKA 1/2 gr.9"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | ||
2 | GKS Dźwierzuty | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | ||
3 | Football Academy Szczytno | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | ||
4 | SKS Szczytno | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | ||
5 | LKS Błękitni Pasym | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | ||
6 | KS Leśnik Nowe Ramuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:9 |
E1 Orlik "NIEBIESKA 1/2 gr.9"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
GKS Dźwierzuty | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Football Academy Szczytno | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
SKS Szczytno | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
LKS Błękitni Pasym | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.10.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-12 09:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 1 : 1 | Football Academy Szczytno | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | SKS Szczytno | 0 : 1 | GKS Dźwierzuty | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | LKS Błękitni Pasym | 1 : 0 | KS Leśnik Nowe Ramuki | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 1 : 1 | SKS Szczytno | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | GKS Dźwierzuty | 0 : 0 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | Football Academy Szczytno | 2 : 0 | KS Leśnik Nowe Ramuki | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | LKS Błękitni Pasym | 0 : 5 | SMP Żuri II Olsztyn | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | SKS Szczytno | 1 : 3 | Football Academy Szczytno | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | KS Leśnik Nowe Ramuki | 0 : 2 | GKS Dźwierzuty | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | SKS Szczytno | 2 : 1 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 2 : 0 | KS Leśnik Nowe Ramuki | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | Football Academy Szczytno | 0 : 0 | GKS Dźwierzuty | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | KS Leśnik Nowe Ramuki | 0 : 2 | SKS Szczytno | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 1 | Football Academy Szczytno | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 | ||
2019-10-12 09:00 | GKS Dźwierzuty | 1 : 1 | SMP Żuri II Olsztyn | Stadion Wyższej Szkoły Policji (Szczytno, Ostrołęcka 4) | Szczytno, Ostrołęcka 4 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal