E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.15"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Frendo Dywity | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 30:6 | ||
2 | UKS Frendo II Dywity | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 31:13 | ||
3 | UKS Naki III Olsztyn | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16:16 | ||
4 | KKS Warmia II Olsztyn | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5:47 |
E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.15"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Frendo Dywity | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 30:6 | 6 | 0 | 0 | 15:1 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Frendo II Dywity | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 31:13 | 4 | 2 | 0 | 18:6 | 3 | 0 | 3 | 13:7 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki III Olsztyn | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16:16 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Warmia II Olsztyn | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5:47 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | 0 | 1 | 5 | 3:23 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal