F1 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Constract Lubawa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | ||
2 | KS Constract II Lubawa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20:7 | ||
3 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:16 | ||
4 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | ||
5 | GSZS Delfin Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | DKS Wkra Działdowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:16 |
F1 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Constract Lubawa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract II Lubawa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20:7 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 0 | 0 | 0 | |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:16 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 0 | 0 | 0 | |
UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin Rybno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
DKS Wkra Działdowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.23) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal