F2 Żak "Hala - Runda 1 Gr.9"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Dwójka II Nidzica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | ||
2 | GSZS Delfin Rybno | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13:11 | ||
3 | KS Gmina Kozłowo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | ||
4 | UKS Dwójka Nidzica | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | ||
5 | UKS Jedynka Nidzica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:10 |
F2 Żak "Hala - Runda 1 Gr.9"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Dwójka II Nidzica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin Rybno | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13:11 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 0 | 0 | 0 | |
KS Gmina Kozłowo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Dwójka Nidzica | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Jedynka Nidzica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal