D1 Młodzik "Hala - Runda 1 Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Pisa Barczewo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:0 | ||
2 | Czereś Sport Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | ||
3 | BKS Tęcza Biskupiec | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | ||
4 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | ||
5 | UKS Naki Olsztyn | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | ||
6 | UKS Frendo Dywity | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:15 |
D1 Młodzik "Hala - Runda 1 Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Pisa Barczewo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:0 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 0 | 0 | 0 | |
Czereś Sport Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | |
BKS Tęcza Biskupiec | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Frendo Dywity | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:15 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.11.17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal