D1 Młodzik "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS Tęcza Biskupiec | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | ||
2 | MKS Korsze | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | ||
3 | DKS Dobre Miasto | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | ||
4 | MKS Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
5 | Czereś Sport Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | MKS Jeziorany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 |
D1 Młodzik "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
BKS Tęcza Biskupiec | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |
DKS Dobre Miasto | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Czereś Sport Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
MKS Jeziorany | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal