F2 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Dobre Miasto | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | ||
2 | SMP Żuri Olsztyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | ||
3 | AS Stomil Olsztyn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | ||
4 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:13 | ||
5 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | AP Polonia 2018 II Pasłęk | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:23 |
F2 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Dobre Miasto | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri Olsztyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
AS Stomil Olsztyn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
AP Polonia 2018 Pasłęk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:13 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AP Polonia 2018 II Pasłęk | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:23 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.12.01) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal