E2 Orlik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP Żuri Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:5 | ||
2 | UKS Naki II Olsztyn | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | ||
3 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | ||
4 | UKS Frendo Dywity | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | ||
5 | DKS Dobre Miasto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | ||
6 | KKS Warmia Olsztyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 |
E2 Orlik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SMP Żuri Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:5 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki II Olsztyn | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Frendo Dywity | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
DKS Dobre Miasto | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
KKS Warmia Olsztyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal