E1 Orlik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Stomil II Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30:0 | ||
2 | AS Stomil Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | ||
3 | UKS Frendo Dywity | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | ||
4 | AP Olsztyn | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | ||
5 | MKS Jeziorany | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:14 | ||
6 | UKS Naki II Olsztyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:11 |
E1 Orlik "Hala - Ćwierćfinał Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
AS Stomil II Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30:0 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 0 | 0 | 0 | |
AS Stomil Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
UKS Frendo Dywity | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
AP Olsztyn | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Jeziorany | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:14 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki II Olsztyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.23) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal