F1 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Dobre Miasto | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | ||
2 | SMP Żuri Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | ||
3 | KKS Warmia Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | ||
4 | UKS Stomilek | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | ||
5 | GKS Pisa Barczewo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | ||
6 | GKS Stawiguda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
F1 Żak "Hala - Ćwierćfinał Gr.2"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Dobre Miasto | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Warmia Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Stomilek | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Pisa Barczewo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 1 | 0 | 2 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Stawiguda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.23) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal