F2 Żak "Hala - Runda 1 Gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Mini Soccer II Academy | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | ||
2 | MAS Mazuria Giżycko | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:1 | ||
3 | UKS Mini Soccer Academy | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | ||
4 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | ||
5 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | ||
6 | MKS Ruciane-Nida | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:24 |
F2 Żak "Hala - Runda 1 Gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Mini Soccer II Academy | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | |
MAS Mazuria Giżycko | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:1 | 1 | 0 | 1 | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mini Soccer Academy | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mrągowia Mrągowo | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | 0 | 1 | 1 | 0:8 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Ruciane-Nida | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:24 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.11.16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal