F1 Żak "Hala - Runda 1 Gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Warmia Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | ||
2 | GKS Stawiguda | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | ||
3 | GKS Pisa Barczewo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | ||
4 | UKS Stomilek | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | ||
5 | UKS Stomilek II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6 | SP Czereś Sport Olsztyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 |
F1 Żak "Hala - Runda 1 Gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KKS Warmia Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Stawiguda | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 5:2 |
GKS Pisa Barczewo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
UKS Stomilek | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
UKS Stomilek II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
SP Czereś Sport Olsztyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.11.10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal