E2 Orlik "Hala - Runda 1 Gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | ||
2 | AS Stomil Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | ||
3 | SMP Żuri Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16:4 | ||
4 | AP Ostróda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | ||
5 | SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | ||
6 | WSP Młody Piłkarz Morąg-Żabi Róg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:15 |
E2 Orlik "Hala - Runda 1 Gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
AS Stomil Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16:4 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |
AP Ostróda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 0 | 0 | 0 | |
WSP Młody Piłkarz Morąg-Żabi Róg | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.11.17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal