F1 Żak "Hala - Runda 1 Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Korsze | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | ||
2 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | ||
3 | MBKS Victoria Bartoszyce | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | ||
4 | MKS Jeziorany | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | ||
5 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | ||
6 | MBKS Victoria II Bartoszyce | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:11 |
F1 Żak "Hala - Runda 1 Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MKS Korsze | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
MBKS Victoria Bartoszyce | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Jeziorany | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | |
UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
MBKS Victoria II Bartoszyce | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.11.10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal