F1 Żak "NIEBIESKA 1/2 gr.10"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Warmia II Olsztyn | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | ||
2 | GLKS Jonkowo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | ||
3 | AP Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | ||
4 | KKP Stomilanki Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | ||
5 | SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | ||
6 | LKS Różnowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
F1 Żak "NIEBIESKA 1/2 gr.10"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KKS Warmia II Olsztyn | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 0 | 0 | 0 | |
GLKS Jonkowo | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 0 | 0 | 0 | |
AP Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
KKP Stomilanki Olsztyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri II Olsztyn | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Różnowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.10.13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal