E1 Orlik "NIEBIESKA 1/2 gr.15"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Wkra Działdowo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:0 | ||
2 | KS Iskra Narzym | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | ||
3 | UPKS Poncio 2010 II Lidzbark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | ||
4 | GKS Polonia Iłowo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | ||
5 | DKS Wkra II Działdowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | ||
6 | UKS Jedynka Nidzica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
E1 Orlik "NIEBIESKA 1/2 gr.15"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Wkra Działdowo | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:0 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 0 | 0 | 0 | |
KS Iskra Narzym | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | |
UPKS Poncio 2010 II Lidzbark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
GKS Polonia Iłowo | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
DKS Wkra II Działdowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Jedynka Nidzica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.10.20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal