E1 Orlik "ZIELONY 1/2 gr.2"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Naki Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | ||
2 | KS Constract Lubawa | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | ||
3 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | ||
4 | UKS Mały Jeziorak Iława | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | ||
5 | MLKS Motor Lubawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | ||
6 | LZS Mszanowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:21 |
E1 Orlik "ZIELONY 1/2 gr.2"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Naki Olsztyn | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract Lubawa | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 0 | 0 | 0 | |
UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mały Jeziorak Iława | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 | 0 | 0 | |
LZS Mszanowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:21 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.10.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-12 09:00 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 1 : 3 | KS Constract Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Naki Olsztyn | 6 : 0 | LZS Mszanowo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Mały Jeziorak Iława | 3 : 2 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 0 : 1 | UKS Naki Olsztyn | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | LZS Mszanowo | 0 : 2 | UKS Mały Jeziorak Iława | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | KS Constract Lubawa | 7 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Mały Jeziorak Iława | 0 : 1 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Naki Olsztyn | 2 : 1 | KS Constract Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | MLKS Motor Lubawa | 2 : 1 | LZS Mszanowo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Naki Olsztyn | 3 : 0 | UKS Mały Jeziorak Iława | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | 2 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | KS Constract Lubawa | 8 : 1 | LZS Mszanowo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 4 | UKS Naki Olsztyn | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | UKS Mały Jeziorak Iława | 1 : 5 | KS Constract Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-10-12 09:00 | LZS Mszanowo | 0 : 3 | UPKS Poncio 2010 Lidzbark | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal