E1 Orlik "ZIELONY 1/2 gr.1"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKS Olimpia Elbląg | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | ||
2 | MKS Zatoka Braniewo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | ||
3 | OKS Sokół Ostróda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | ||
4 | MMKS Concordia Elbląg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | ||
5 | AP Ostróda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | ||
6 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:15 |
E1 Orlik "ZIELONY 1/2 gr.1"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
ZKS Olimpia Elbląg | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka Braniewo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół Ostróda | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | |
MMKS Concordia Elbląg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | |
AP Ostróda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
AP Polonia 2018 Pasłęk | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.10.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-13 12:30 | ZKS Olimpia Elbląg | 3 : 1 | AP Ostróda | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | OKS Sokół Ostróda | 1 : 1 | AP Polonia 2018 Pasłęk | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 2 | MKS Zatoka Braniewo | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | ZKS Olimpia Elbląg | 2 : 1 | OKS Sokół Ostróda | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 1 : 2 | MMKS Concordia Elbląg | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | AP Ostróda | 0 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 1 | ZKS Olimpia Elbląg | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | OKS Sokół Ostróda | 2 : 0 | AP Ostróda | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | MKS Zatoka Braniewo | 1 : 2 | AP Polonia 2018 Pasłęk | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | OKS Sokół Ostróda | 2 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | ZKS Olimpia Elbląg | 3 : 2 | MKS Zatoka Braniewo | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | AP Ostróda | 3 : 0 | AP Polonia 2018 Pasłęk | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | MKS Zatoka Braniewo | 4 : 1 | OKS Sokół Ostróda | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | MMKS Concordia Elbląg | 2 : 2 | AP Ostróda | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a | ||
2019-10-13 12:30 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 1 : 8 | ZKS Olimpia Elbląg | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal