F1 Żak "NIEBIESKA Gr.17"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Wkra Działdowo | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 67:9 | ||
2 | GSZS Delfin II Rybno | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 32:34 | ||
3 | GSZS Delfin Rybno | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16:43 | ||
4 | KS Gmina Kozłowo | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17:46 |
F1 Żak "NIEBIESKA Gr.17"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Wkra Działdowo | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 67:9 | 5 | 1 | 0 | 32:6 | 5 | 1 | 0 | 35:3 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin II Rybno | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 32:34 | 2 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 1 | 2 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Delfin Rybno | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16:43 | 1 | 1 | 4 | 8:25 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | 0 | 0 | 0 | |
KS Gmina Kozłowo | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17:46 | 1 | 1 | 4 | 10:26 | 1 | 1 | 4 | 7:20 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal