F1 Żak "NIEBIESKA Gr.14"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKP Stomilanki Olsztyn | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | ||
2 | KS Jonkovia II Jonkowo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | ||
3 | AP Olsztyn | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | ||
4 | AS Stomil III Olsztyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:17 |
F1 Żak "NIEBIESKA Gr.14"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KKP Stomilanki Olsztyn | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 |
KS Jonkovia II Jonkowo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 0 | 2 | 4:4 |
AP Olsztyn | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2:4 |
AS Stomil III Olsztyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal