F1 Żak "NIEBIESKA Gr.12"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Jonkowo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33:1 | ||
2 | BKS Tęcza Biskupiec | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:13 | ||
3 | Football Academy Szczytno | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 24:15 | ||
4 | LKS Błękitni Pasym | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:37 |
F1 Żak "NIEBIESKA Gr.12"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GLKS Jonkowo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33:1 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 0 | 0 | 0 | |
BKS Tęcza Biskupiec | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:13 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 0 | 2 | 0 | 4:4 |
Football Academy Szczytno | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 24:15 | 1 | 1 | 1 | 16:8 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 0 | 2 | 0 | 4:4 |
LKS Błękitni Pasym | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:37 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal