E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.22"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Drwęca III Nowe Miasto Lubawskie | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | ||
2 | UKS Mały Jeziorak II Iława | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | ||
3 | AP III Ostróda | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | ||
4 | AP IV Ostróda | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:21 |
E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.22"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Drwęca III Nowe Miasto Lubawskie | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Mały Jeziorak II Iława | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 0 | 0 | 0 | |
AP III Ostróda | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | |
AP IV Ostróda | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:21 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | 1 | 4 | 0:9 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal