E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.18"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 13:8 | ||
2 | UKS II Stomilek | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | ||
3 | GKS II Stawiguda | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9:12 | ||
4 | UKS Stomilek | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 11:12 |
E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.18"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Stawiguda | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 13:8 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 0 | 3 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS II Stomilek | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 0 | 0 | 0 | |
GKS II Stawiguda | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9:12 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | 0 | 0 | 6:0 |
UKS Stomilek | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 11:12 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | 0 | 0 | 4 | 0:6 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal