E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.16"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP Olsztyn | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46:12 | ||
2 | WSP Młody Piłkarz II Jonkowo | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | ||
3 | SP Czereś Sport Olsztyn | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 38:27 | ||
4 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10:69 |
E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.16"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
AP Olsztyn | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46:12 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 6 | 0 | 0 | 30:3 | 0 | 0 | 0 | |
WSP Młody Piłkarz II Jonkowo | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 3 | 0 | 3 | 21:13 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 0 | 0 | 0 | |
SP Czereś Sport Olsztyn | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 38:27 | 3 | 0 | 3 | 24:10 | 2 | 0 | 4 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | |
WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10:69 | 2 | 0 | 4 | 8:29 | 1 | 0 | 5 | 2:40 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.09.30) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal