F1 Żak "ZIELONY Grupa 4"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 56:9 | ||
2 | SMP Żuri Olsztyn | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39:13 | ||
3 | GKS Stawiguda | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 29:20 | ||
4 | SMP Żuri II Olsztyn | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15:57 | ||
5 | UKS Stomilek | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12:38 | ||
6 | UKS Stomilek II | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5:19 |
F1 Żak "ZIELONY Grupa 4"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Fortuna Białe Orły Gągławki | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 56:9 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 0 | 0 | 43:3 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri Olsztyn | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39:13 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 4 | 1 | 2 | 20:9 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Stawiguda | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 29:20 | 6 | 0 | 1 | 24:7 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri II Olsztyn | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15:57 | 2 | 2 | 4 | 12:32 | 0 | 1 | 5 | 3:25 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Stomilek | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12:38 | 1 | 1 | 5 | 7:24 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Stomilek II | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5:19 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (nd. 2019.09.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-29 10:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 0 : 5 | SMP Żuri Olsztyn | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | 2 : 1 | UKS Stomilek | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | GKS Stawiguda | 2 : 1 | UKS Stomilek II | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 0 : 5 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | UKS Stomilek | 3 : 1 | GKS Stawiguda | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | SMP Żuri Olsztyn | 6 : 1 | UKS Stomilek II | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | GKS Stawiguda | 8 : 0 | SMP Żuri II Olsztyn | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | 0 : 3 | SMP Żuri Olsztyn | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | UKS Stomilek II | 0 : 0 | UKS Stomilek | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | 3 : 0 | GKS Stawiguda | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | SMP Żuri II Olsztyn | 1 : 1 | UKS Stomilek II | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | SMP Żuri Olsztyn | 3 : 1 | UKS Stomilek | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | UKS Stomilek II | 1 : 7 | KS Fortuna Białe Orły Gągławki | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | GKS Stawiguda | 3 : 1 | SMP Żuri Olsztyn | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 | ||
2019-09-29 10:00 | UKS Stomilek | 1 : 1 | SMP Żuri II Olsztyn | Stadion Gminny (Stawiguda, Olsztyńska 10) | Stawiguda, Olsztyńska 10 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal