E1 Orlik "ZIELONA Grupa 5"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Pisa Barczewo | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 51:21 | ||
2 | Czereś Sport Olsztyn | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 50:21 | ||
3 | KKS Warmia Olsztyn | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 34:30 | ||
4 | AS Stomil Olsztyn | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 55:28 | ||
5 | AS Stomil II Olsztyn | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 17:64 | ||
6 | GKS Pisa II Barczewo | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 17:60 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 5"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Pisa Barczewo | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 51:21 | 7 | 4 | 0 | 30:8 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 0 | 0 | 0 | |
Czereś Sport Olsztyn | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 50:21 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | 5 | 3 | 1 | 28:11 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Warmia Olsztyn | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 34:30 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | |
AS Stomil Olsztyn | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 55:28 | 6 | 2 | 2 | 36:10 | 2 | 2 | 6 | 19:18 | 0 | 0 | 0 | |
AS Stomil II Olsztyn | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 17:64 | 0 | 2 | 7 | 7:31 | 2 | 3 | 6 | 10:33 | 2 | 1 | 1 | 8:4 |
GKS Pisa II Barczewo | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 17:60 | 2 | 1 | 7 | 11:29 | 1 | 1 | 8 | 6:31 | 1 | 1 | 2 | 4:8 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (nd. 2020.09.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-27 09:00 | Czereś Sport Olsztyn | 0 : 1 | GKS Pisa Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil Olsztyn | 4 : 0 | GKS Pisa II Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil II Olsztyn | 0 : 0 | KKS Warmia Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | Czereś Sport Olsztyn | 1 : 0 | AS Stomil Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | GKS Pisa II Barczewo | 0 : 2 | AS Stomil II Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | GKS Pisa Barczewo | 2 : 0 | KKS Warmia Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil II Olsztyn | 0 : 2 | Czereś Sport Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil Olsztyn | 0 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | KKS Warmia Olsztyn | 0 : 0 | GKS Pisa II Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil Olsztyn | 0 : 0 | AS Stomil II Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | Czereś Sport Olsztyn | 0 : 1 | KKS Warmia Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | GKS Pisa Barczewo | 5 : 0 | GKS Pisa II Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | KKS Warmia Olsztyn | 1 : 1 | AS Stomil Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | AS Stomil II Olsztyn | 0 : 3 | GKS Pisa Barczewo | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 | |||
2020-09-27 09:00 | GKS Pisa II Barczewo | 2 : 5 | Czereś Sport Olsztyn | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera 3 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal