
Wojewódzki Puchar Polski (RW, R1, R2)

Wojewódzki Puchar Polski (RW, R1, R2)
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
RKS Orlęta Rema Reszel | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:4 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 17:1 | 2 | 0 | 1 | 18:4 |
GKS Mamry Giżycko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 2 | 0 | 0 | 14:1 |
DKS Dobre Miasto | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 14:3 |
MKS Zatoka Braniewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 0 | 12:1 |
LKS Tęcza Miłomłyn | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:11 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | 2 | 1 | 0 | 19:11 |
LKS Płomień Turznica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
MLKS Motor Lubawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 1 | 1 | 0 | 7:1 |
GKS Ossa Biskupiec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 |
UKS Naki Olsztyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 9:4 |
KKS Granica Kętrzyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 2 | 0 | 0 | 8:3 |
GKS Pisa Barczewo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 1 | 1 | 0 | 10:6 |
MKS Korsze | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
KS Unia Susz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
BKS Tęcza Biskupiec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
KS Śniardwy Orzysz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
GZPN Omulew Wielbark | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 5:2 |
MKS Olimpia Olsztynek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 1 | 0 | 1 | 7:5 |
LUKS Wilczek Wilkowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 8:6 |
LZS Avista Łążyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:5 |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Stomil II Olsztyn SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
KS Iskra Narzym | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 |
SKS Pama Powodowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
GLKS Jurand Barciany | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 5:5 |
LKS Błękitni Pasym | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
KS Zagłada Lisów | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
GKS Szczytno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
ITS Jeziorak Iława | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
KS 2010 Wrzesina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Barkas Tolkmicko | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 2 | 0 | 1 | 9:10 |
LKS Różnowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 6:7 |
GLKS Jonkowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
KS Syrena Spomlek Młynary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
LKS Wel Lidzbark Welski | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
KS Ewingi Zalewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
GKS Grunwald Gierzwałd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
GLKS Warmiak Łukta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
GKS Kormoran Bynowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Żagiel Piecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
GKS Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Pojezierze Prostki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
GSZS Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
KS Polonia Pasłęk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
MKS Jeziorany | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
KS Radomniak Radomno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
MKS Start Nidzica | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
KS Wałsza Pieniężno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
KS Fortuna Gągławki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
MKS Rominta Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
KKS Warmia Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
MKS Mazur Ełk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
UKS Rona 03 Ełk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 2:6 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 |
KS JUKSTY MUNTOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
MLKS Motor II Lubawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
LKS Agat Jegłownik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:7 |
MKS Błękitni Orneta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
KS Burza SRWSIO Słupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:10 |
KS Zamek Kurzętnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 |
MKS Ruciane-Nida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:11 | 1 | 0 | 1 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 |
KS Polonia Markusy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:10 |
SAS SZANSA RESZEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
BKS Warmianka Bęsia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:14 | 0 | 0 | 1 | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:14 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 3 (śr. 2020.09.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-09 16:00 | ![]() |
GLKS Jurand Barciany | 0 : 3 | BKS Tęcza Biskupiec | ![]() |
![]() |
Barciany, Sportowa 1 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2 : 5 | GKS Mamry Giżycko | ![]() |
![]() |
Węgorzewo, Turystyczna 13 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
MKS Korsze | 1 : 3 | MKS Mrągowia Mrągowo | ![]() |
![]() |
Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
KS Śniardwy Orzysz | 4 : 0 | MKS Mazur Ełk | ![]() |
![]() |
Orzysz, 1 Maja 0 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
RKS Orlęta Rema Reszel | 1 : 3 | KKS Granica Kętrzyn | ![]() |
![]() |
Reszel, Mikołaja Kopernika 12 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
KS Barkas Tolkmicko | 0 : 5 | MKS Zatoka Braniewo | ![]() |
![]() |
Tolkmicko, Szpitalna 4 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
DKS Dobre Miasto | 1 : 2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ![]() |
![]() |
Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
KS Zagłada Lisów | 0 : 1 | Stomil II Olsztyn SA | ![]() |
![]() |
Lisów 33 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
UKS Naki Olsztyn | 0 : 3 | ZKS Olimpia II Elbląg | ![]() |
![]() |
Olsztyn, Żytnia 71 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
LKS Tęcza Miłomłyn | 4 : 4 | GKS Pisa Barczewo | ![]() |
![]() |
Miłomłyn, Pasłęcka 27 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
KS Iskra Narzym | 3 : 5 | GKS Ossa Biskupiec | ![]() |
![]() |
Narzym, Sportowa 19 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
MLKS Motor Lubawa | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | ![]() |
![]() |
Lubawa, Łąkowa 8 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 1 : 3 | LKS Płomień Turznica | ![]() |
![]() |
Nowa Wieś 0 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
LZS Avista Łążyn | 1 : 2 | MKS Olimpia Olsztynek | ![]() |
![]() |
Łążyn 0 |
2020-09-09 16:00 | ![]() |
GZPN Omulew Wielbark | 3 : 1 | LKS Błękitni Pasym | ![]() |
![]() |
Wielbark, Mikołaja Kopernika 0 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal