E1 Orlik "ZIELONA Grupa 1"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKS Olimpia Elbląg | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 96:8 | ||
2 | KS Polonia Pasłęk | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 42:36 | ||
3 | MMKS Concordia II Elbląg | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 65:32 | ||
4 | MMKS Concordia Elbląg | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 46:28 | ||
5 | ZKS Olimpia II Elbląg | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 15:81 | ||
6 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8:87 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 1"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
ZKS Olimpia Elbląg | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 96:8 | 10 | 0 | 0 | 51:3 | 10 | 0 | 0 | 45:5 | 0 | 0 | 0 | |
KS Polonia Pasłęk | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 42:36 | 7 | 0 | 3 | 21:18 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 0 | 0 | 0 | |
MMKS Concordia II Elbląg | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 65:32 | 6 | 1 | 3 | 35:15 | 4 | 0 | 5 | 30:17 | 1 | 1 | 1 | 7:5 |
MMKS Concordia Elbląg | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 46:28 | 5 | 2 | 4 | 24:18 | 4 | 2 | 1 | 22:10 | 1 | 1 | 1 | 5:7 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 15:81 | 2 | 1 | 6 | 8:36 | 1 | 0 | 10 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | |
AP Polonia 2018 Pasłęk | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8:87 | 1 | 0 | 7 | 6:37 | 0 | 0 | 11 | 2:50 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (nd. 2020.09.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-27 10:00 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 5 | MMKS Concordia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | KS Polonia Pasłęk | 0 : 5 | ZKS Olimpia Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 1 : 3 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | MMKS Concordia Elbląg | 0 : 0 | KS Polonia Pasłęk | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | ZKS Olimpia Elbląg | 7 : 0 | AP Polonia 2018 Pasłęk | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | MMKS Concordia II Elbląg | 4 : 3 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 0 : 7 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | KS Polonia Pasłęk | 0 : 3 | MMKS Concordia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 : 5 | ZKS Olimpia Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | KS Polonia Pasłęk | 4 : 0 | AP Polonia 2018 Pasłęk | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | MMKS Concordia Elbląg | 3 : 0 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | MMKS Concordia II Elbląg | 1 : 3 | ZKS Olimpia Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 : 2 | KS Polonia Pasłęk | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 0 : 8 | MMKS Concordia II Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 | ||
2020-09-27 10:00 | ZKS Olimpia Elbląg | 3 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Pasłęk, Kraszewskiego 2) | Pasłęk, Kraszewskiego 2 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal