F1 Żak "NIEBIESKA Grupa 15"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS II Stawiguda | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 26:11 | ||
2 | KS Fortuna Gągławki | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | ||
3 | KKP Stomilanki Olsztyn | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14:17 | ||
4 | AP Olsztyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:21 |
F1 Żak "NIEBIESKA Grupa 15"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS II Stawiguda | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 26:11 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 0 | 0 | 0 | |
KS Fortuna Gągławki | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 0 | 0 | 0 | |
KKP Stomilanki Olsztyn | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14:17 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | 2 | 0 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | |
AP Olsztyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:21 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2020.09.28) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal