E1 Orlik "ZIELONA Grupa 6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP Żuri Olsztyn | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 98:13 | ||
2 | AP Marcin Kuś | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 37:33 | ||
3 | UKS Frendo Dywity | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 29:40 | ||
4 | GKS II Stawiguda | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 21:42 | ||
5 | UKS Naki Olsztyn | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8:65 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SMP Żuri Olsztyn | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 98:13 | 8 | 0 | 0 | 48:8 | 7 | 0 | 0 | 50:5 | 0 | 0 | 0 | |
AP Marcin Kuś | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 37:33 | 4 | 0 | 1 | 22:9 | 3 | 1 | 6 | 15:24 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Frendo Dywity | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 29:40 | 5 | 0 | 4 | 19:27 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | |
GKS II Stawiguda | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 21:42 | 3 | 0 | 4 | 10:24 | 3 | 0 | 3 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8:65 | 1 | 1 | 6 | 5:21 | 0 | 0 | 8 | 3:44 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (nd. 2020.09.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-27 15:15 | GKS II Stawiguda | 1 : 0 | UKS Frendo Dywity | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | AP Marcin Kuś | 3 : 1 | UKS Naki Olsztyn | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | UKS Frendo Dywity | 2 : 0 | AP Marcin Kuś | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | SMP Żuri Olsztyn | 2 : 0 | UKS Naki Olsztyn | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | GKS II Stawiguda | 2 : 3 | SMP Żuri Olsztyn | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | UKS Naki Olsztyn | 0 : 3 | UKS Frendo Dywity | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | GKS II Stawiguda | 1 : 0 | AP Marcin Kuś | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | SMP Żuri Olsztyn | 4 : 1 | UKS Frendo Dywity | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | UKS Naki Olsztyn | 1 : 0 | GKS II Stawiguda | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn | |||
2020-09-27 15:15 | AP Marcin Kuś | 1 : 5 | SMP Żuri Olsztyn | ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3, Olsztyn |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal