forBET IV Liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Mamry Giżycko | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 125:41 | ||
2 | MKS Mrągowia Mrągowo | 34 | 78 | 25 | 3 | 6 | 84:37 | ||
3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 98:45 | ||
4 | MLKS Motor Lubawa | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 69:38 | ||
5 | ITS Jeziorak Iława | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 89:61 | ||
6 | KKS Granica Kętrzyn | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 65:50 | ||
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 65:51 | ||
8 | MKS Korsze | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 66:60 | ||
9 | MKS Zatoka Braniewo | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 66:65 | ||
10 | MKS Mazur Ełk | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 58:45 | ||
11 | GKS Pisa Barczewo | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 75:77 | ||
12 | LKS Błękitni Pasym | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 64:80 | ||
13 | MKS Błękitni Orneta | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 43:56 | ||
14 | BKS Tęcza Biskupiec | 34 | 30 | 9 | 3 | 22 | 48:104 | ||
15 | GSZS Rybno | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 53:101 | ||
16 | KKS Warmia Olsztyn | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 44:99 | ||
17 | MKS Olimpia Olsztynek | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 47:102 | ||
18 | Stomil II Olsztyn SA | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 47:94 |
forBET IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Mamry Giżycko | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 125:41 | 15 | 3 | 0 | 72:17 | 12 | 1 | 3 | 53:24 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Mrągowia Mrągowo | 34 | 78 | 25 | 3 | 6 | 84:37 | 14 | 3 | 1 | 51:17 | 11 | 0 | 5 | 33:20 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 98:45 | 15 | 0 | 3 | 62:16 | 6 | 5 | 5 | 36:29 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 69:38 | 11 | 3 | 4 | 35:17 | 9 | 4 | 3 | 34:21 | 0 | 0 | 0 | |
ITS Jeziorak Iława | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 89:61 | 11 | 3 | 4 | 59:28 | 5 | 5 | 6 | 30:33 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Granica Kętrzyn | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 65:50 | 9 | 3 | 6 | 37:25 | 7 | 3 | 6 | 28:25 | 0 | 0 | 0 | |
ZKS Olimpia II Elbląg | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 65:51 | 11 | 3 | 4 | 42:17 | 5 | 2 | 9 | 23:34 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korsze | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 66:60 | 10 | 2 | 6 | 39:29 | 5 | 5 | 6 | 27:31 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka Braniewo | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 66:65 | 10 | 2 | 6 | 42:28 | 5 | 2 | 9 | 24:37 | 1 | 0 | 1 | 7:6 |
MKS Mazur Ełk | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 58:45 | 9 | 3 | 6 | 38:24 | 5 | 4 | 7 | 20:21 | 1 | 0 | 1 | 6:7 |
GKS Pisa Barczewo | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 75:77 | 7 | 4 | 7 | 41:36 | 7 | 2 | 7 | 34:41 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 64:80 | 11 | 2 | 5 | 49:33 | 2 | 3 | 11 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Błękitni Orneta | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 43:56 | 4 | 6 | 7 | 23:26 | 3 | 5 | 9 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | |
BKS Tęcza Biskupiec | 34 | 30 | 9 | 3 | 22 | 48:104 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 8 | 3 | 21 | 44:100 | 0 | 0 | 0 | |
GSZS Rybno | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 53:101 | 5 | 4 | 9 | 29:41 | 3 | 1 | 12 | 24:60 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
KKS Warmia Olsztyn | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 44:99 | 4 | 2 | 12 | 27:58 | 4 | 3 | 9 | 17:41 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
MKS Olimpia Olsztynek | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 47:102 | 4 | 3 | 11 | 25:46 | 2 | 2 | 12 | 22:56 | 0 | 0 | 0 | |
Stomil II Olsztyn SA | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 47:94 | 1 | 5 | 11 | 20:49 | 4 | 1 | 12 | 27:45 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 34 (so. 2021.06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-19 17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 3 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Boisko piłkarskie główne (Elbląg, Stanisława Moniuszki 29) | Elbląg, Stanisława Moniuszki 29 | ||
2021-06-19 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 3 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 | ||
2021-06-19 17:00 | MKS Korsze | 1 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 | ||
2021-06-19 17:00 | MKS Olimpia Olsztynek | 3 : 0 | MLKS Motor Lubawa | Olsztynek, Zajęcza 2 | |||
2021-06-19 17:00 | ITS Jeziorak Iława | 3 : 0 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 | ||
2021-06-19 17:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 3 | GKS Mamry Giżycko | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 | ||
2021-06-19 17:00 | KKS Warmia Olsztyn | 1 : 4 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Olsztyn, Aleja Sybiraków 36) | Olsztyn, Aleja Sybiraków 36 | ||
2021-06-19 17:00 | GSZS Rybno | 3 : 2 | Stomil II Olsztyn SA | Stadion Sportowy (Rybno, Sportowa 24a) | Rybno, Sportowa 24a | ||
2021-06-19 17:00 | MKS Zatoka Braniewo | 3 : 2 | BKS Tęcza Biskupiec | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal