E1 Orlik "niebieski finał gr2"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP POLONIA 2018 I PASŁĘK | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | ||
2 | KS Polonia Markusy | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | ||
3 | MKS Zatoka II Braniewo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | ||
4 | KS Syrena Młynary | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | ||
5 | KS Dąb Kadyny | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | ||
6 | GKS Czarni Małdyty | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6:22 |
E1 Orlik "niebieski finał gr2"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
AP POLONIA 2018 I PASŁĘK | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 0 | 0 | 0 | |
KS Polonia Markusy | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Zatoka II Braniewo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | |
KS Syrena Młynary | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
KS Dąb Kadyny | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Czarni Małdyty | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.06.16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal