E1 Orlik "ZIELONA Grupa 5 (RW)"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Dobre Miasto | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 52:9 | ||
2 | DKS II Dobre Miasto | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45:21 | ||
3 | MKS Jeziorany | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 52:25 | ||
4 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 25:50 | ||
5 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23:54 | ||
6 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 25:63 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 5 (RW)"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Dobre Miasto | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 52:9 | 9 | 0 | 1 | 27:3 | 7 | 2 | 1 | 25:6 | 0 | 0 | 0 | |
DKS II Dobre Miasto | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45:21 | 5 | 4 | 2 | 18:13 | 7 | 1 | 1 | 27:8 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Jeziorany | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 52:25 | 7 | 3 | 1 | 37:12 | 4 | 0 | 5 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 25:50 | 3 | 0 | 7 | 17:24 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | 2 | 0 | 2 | 9:8 |
UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23:54 | 2 | 0 | 7 | 12:23 | 2 | 3 | 6 | 11:31 | 2 | 0 | 2 | 8:9 |
AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 25:63 | 2 | 2 | 5 | 10:26 | 2 | 0 | 9 | 15:37 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (śr. 2019.05.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-22 17:00 | DKS II Dobre Miasto | 2 : 1 | MKS Jeziorany | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | DKS Dobre Miasto | 3 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 2 : 1 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | DKS II Dobre Miasto | 2 : 2 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 4 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | MKS Jeziorany | 2 : 2 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 0 : 3 | DKS II Dobre Miasto | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | DKS Dobre Miasto | 1 : 0 | MKS Jeziorany | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 4 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | DKS Dobre Miasto | 5 : 0 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | DKS II Dobre Miasto | 2 : 2 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | MKS Jeziorany | 7 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 0 : 2 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 4 : 2 | MKS Jeziorany | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 | ||
2019-05-22 17:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 2 | DKS II Dobre Miasto | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal