F1 Żak "zielone 1/2 gr.9"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP Żuri Olsztyn | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | ||
2 | SKS Szczytno | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | ||
3 | LKS Błękitni Pasym | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | ||
4 | Football Academy Szczytno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
F1 Żak "zielone 1/2 gr.9"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SMP Żuri Olsztyn | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | |
SKS Szczytno | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Błękitni Pasym | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | |
Football Academy Szczytno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (pn. 2019.06.03) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal