E1 Orlik "ZIELONA Grupa 6 (RW)"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKS Szczytno | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 53:10 | ||
2 | UKS Naki Olsztyn | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 45:14 | ||
3 | SMP Żuri III Olsztyn | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 37:30 | ||
4 | UKS Naki II Olsztyn | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22:44 | ||
5 | GZPN Omulew Wielbark | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 13:28 | ||
6 | SKS II Szczytno | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 17:61 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 6 (RW)"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
SKS Szczytno | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 53:10 | 10 | 1 | 0 | 34:7 | 7 | 2 | 0 | 19:3 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki Olsztyn | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 45:14 | 6 | 1 | 2 | 18:5 | 7 | 1 | 3 | 27:9 | 0 | 0 | 0 | |
SMP Żuri III Olsztyn | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 37:30 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki II Olsztyn | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22:44 | 5 | 2 | 3 | 15:19 | 2 | 1 | 7 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | |
GZPN Omulew Wielbark | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 13:28 | 2 | 1 | 6 | 5:16 | 2 | 2 | 7 | 8:12 | 0 | 0 | 0 | |
SKS II Szczytno | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 17:61 | 1 | 0 | 9 | 6:29 | 1 | 0 | 9 | 11:32 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (nd. 2019.05.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-19 10:00 | SKS Szczytno | 5 : 0 | SMP Żuri III Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SKS II Szczytno | 1 : 2 | UKS Naki II Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | GZPN Omulew Wielbark | 0 : 3 | UKS Naki Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SKS Szczytno | 8 : 2 | SKS II Szczytno | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | UKS Naki II Olsztyn | 1 : 1 | GZPN Omulew Wielbark | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SMP Żuri III Olsztyn | 1 : 5 | UKS Naki Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | GZPN Omulew Wielbark | 0 : 3 | SKS Szczytno | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SKS II Szczytno | 1 : 3 | SMP Żuri III Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | UKS Naki Olsztyn | 0 : 0 | UKS Naki II Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SKS II Szczytno | 0 : 3 | GZPN Omulew Wielbark | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SKS Szczytno | 2 : 0 | UKS Naki Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | SMP Żuri III Olsztyn | 5 : 0 | UKS Naki II Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | UKS Naki Olsztyn | 3 : 0 | SKS II Szczytno | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | GZPN Omulew Wielbark | 0 : 0 | SMP Żuri III Olsztyn | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn | |||
2019-05-19 10:00 | UKS Naki II Olsztyn | 0 : 1 | SKS Szczytno | ul. Melchiora Wańkowicza 1, Olsztyn |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal