Klasa A Grupa 1
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Mazur Wydminy | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 35:14 | WLKS Mazur Wydminy 1:0 GLKS Jurand Barciany WLKS Mazur Wydminy 3:0 LUKS Wilczek Wilkowo WLKS Mazur Wydminy 2:0 KS Pojezierze Prostki WLKS Mazur Wydminy 3:2 KS Mazur Pisz WLKS Mazur Wydminy 1:0 KS Żagiel Piecki | |
2 | KS Mazur Pisz | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 48:12 | WKS Mazur Pisz 4:0 LUKS Wilczek Wilkowo WKS Mazur Pisz 5:0 KS Pojezierze Prostki RKS Mazur Pisz 2:2 KS Żagiel Piecki PKS Mazur Pisz 2:3 LKS Mazur Wydminy WKS Mazur Pisz 4:1 MKS Ruciane-Nida | |
3 | KS Wojciechy | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 38:25 | WKS Wojciechy 5:4 UKS Rona 03 Ełk WKS Wojciechy 2:0 SSIR Pogoń Ryn WKS Wojciechy 3:1 GLKS Jurand Barciany WKS Wojciechy 5:0 LUKS Wilczek Wilkowo RKS Wojciechy 4:4 KS Pojezierze Prostki | |
4 | KS Pojezierze Prostki | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 40:29 | WKS Pojezierze Prostki 1:0 KS Żagiel Piecki PKS Pojezierze Prostki 0:5 KS Mazur Pisz PKS Pojezierze Prostki 0:2 LKS Mazur Wydminy PKS Pojezierze Prostki 1:3 MKS Ruciane-Nida RKS Pojezierze Prostki 4:4 KS Wojciechy | |
5 | KS Żagiel Piecki | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27:13 | PKS Żagiel Piecki 0:1 KS Pojezierze Prostki WKS Żagiel Piecki 5:0 LZS Orzeł Czerwonka RKS Żagiel Piecki 2:2 KS Mazur Pisz WKS Żagiel Piecki 2:0 LKS Łyna Sępopol PKS Żagiel Piecki 0:1 LKS Mazur Wydminy | |
6 | LZS Orzeł Czerwonka | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 32:29 | WLZS Orzeł Czerwonka 3:0 GKS Mamry II Giżycko PLZS Orzeł Czerwonka 0:5 KS Żagiel Piecki PLZS Orzeł Czerwonka 1:5 LKS Łyna Sępopol WLZS Orzeł Czerwonka 2:1 UKS Rona 03 Ełk RLZS Orzeł Czerwonka 3:3 SSIR Pogoń Ryn | |
7 | KP Pomarańcze Korsze | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16:31 | PKP Pomarańcze Korsze 1:5 LKS Łyna Sępopol WKP Pomarańcze Korsze 2:0 UKS Rona 03 Ełk WKP Pomarańcze Korsze 2:1 SSIR Pogoń Ryn PKP Pomarańcze Korsze 1:3 GLKS Jurand Barciany PKP Pomarańcze Korsze 0:4 LUKS Wilczek Wilkowo | |
8 | GKS Mamry II Giżycko | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 30:29 | PGKS Mamry II Giżycko 0:3 LZS Orzeł Czerwonka WGKS Mamry II Giżycko 7:1 LKS Łyna Sępopol PGKS Mamry II Giżycko 0:3 UKS Rona 03 Ełk RGKS Mamry II Giżycko 2:2 SSIR Pogoń Ryn RGKS Mamry II Giżycko 1:1 GLKS Jurand Barciany | |
9 | LKS Łyna Sępopol | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 29:44 | WLKS Łyna Sępopol 5:1 KP Pomarańcze Korsze PLKS Łyna Sępopol 1:7 GKS Mamry II Giżycko WLKS Łyna Sępopol 5:1 LZS Orzeł Czerwonka PLKS Łyna Sępopol 0:2 KS Żagiel Piecki PLKS Łyna Sępopol 1:5 UKS Rona 03 Ełk | |
10 | LUKS Wilczek Wilkowo | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18:36 | PLUKS Wilczek Wilkowo 0:4 KS Mazur Pisz PLUKS Wilczek Wilkowo 0:3 LKS Mazur Wydminy RLUKS Wilczek Wilkowo 0:0 MKS Ruciane-Nida PLUKS Wilczek Wilkowo 0:5 KS Wojciechy WLUKS Wilczek Wilkowo 4:0 KP Pomarańcze Korsze | |
11 | UKS Rona 03 Ełk | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24:31 | PUKS Rona 03 Ełk 4:5 KS Wojciechy PUKS Rona 03 Ełk 0:2 KP Pomarańcze Korsze WUKS Rona 03 Ełk 3:0 GKS Mamry II Giżycko PUKS Rona 03 Ełk 1:2 LZS Orzeł Czerwonka WUKS Rona 03 Ełk 5:1 LKS Łyna Sępopol | |
12 | SSIR Pogoń Ryn | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 21:28 | WSSIR Pogoń Ryn 3:1 MKS Ruciane-Nida PSSIR Pogoń Ryn 0:2 KS Wojciechy PSSIR Pogoń Ryn 1:2 KP Pomarańcze Korsze RSSIR Pogoń Ryn 2:2 GKS Mamry II Giżycko RSSIR Pogoń Ryn 3:3 LZS Orzeł Czerwonka | |
13 | MKS Ruciane-Nida | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 17:35 | PMKS Ruciane-Nida 1:3 SSIR Pogoń Ryn WMKS Ruciane-Nida 2:0 GLKS Jurand Barciany RMKS Ruciane-Nida 0:0 LUKS Wilczek Wilkowo WMKS Ruciane-Nida 3:1 KS Pojezierze Prostki PMKS Ruciane-Nida 1:4 KS Mazur Pisz | |
14 | GLKS Jurand Barciany | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20:39 | PGLKS Jurand Barciany 0:1 LKS Mazur Wydminy PGLKS Jurand Barciany 0:2 MKS Ruciane-Nida PGLKS Jurand Barciany 1:3 KS Wojciechy WGLKS Jurand Barciany 3:1 KP Pomarańcze Korsze RGLKS Jurand Barciany 1:1 GKS Mamry II Giżycko |
Klasa A Grupa 1
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LKS Mazur Wydminy | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 35:14 | 7 | 0 | 0 | 22:7 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 0 | 0 | 0 | |
KS Mazur Pisz | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 48:12 | 6 | 1 | 0 | 28:7 | 4 | 1 | 1 | 20:5 | 0 | 0 | 0 | |
KS Wojciechy | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 38:25 | 6 | 1 | 0 | 20:6 | 3 | 1 | 2 | 18:19 | 0 | 0 | 0 | |
KS Pojezierze Prostki | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 40:29 | 5 | 1 | 1 | 23:10 | 3 | 0 | 3 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | |
KS Żagiel Piecki | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27:13 | 6 | 0 | 0 | 21:4 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 0 | 0 | 0 | |
LZS Orzeł Czerwonka | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 32:29 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 2 | 1 | 4 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | |
KP Pomarańcze Korsze | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16:31 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 1 | 1 | 4 | 4:21 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Mamry II Giżycko | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 30:29 | 4 | 1 | 2 | 26:13 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 0 | 0 | 0 | |
LKS Łyna Sępopol | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 29:44 | 4 | 0 | 2 | 20:12 | 0 | 0 | 7 | 9:32 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
LUKS Wilczek Wilkowo | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18:36 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 1 | 5 | 7:26 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
UKS Rona 03 Ełk | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24:31 | 3 | 0 | 3 | 20:16 | 0 | 2 | 5 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | |
SSIR Pogoń Ryn | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 21:28 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 0 | 2 | 5 | 8:17 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
MKS Ruciane-Nida | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 17:35 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 1 | 5 | 5:23 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
GLKS Jurand Barciany | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20:39 | 1 | 2 | 3 | 11:15 | 1 | 0 | 6 | 9:24 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 13 (so. 2024.11.09 - nd. 2024.11.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00 | KS Pojezierze Prostki | 1 : 0 | KS Żagiel Piecki | Sportowa 9 , 19-335 Prostki | |||
2024-11-09 13:00 | LUKS Wilczek Wilkowo | 0 : 4 | KS Mazur Pisz | Łazdoje 0 , 11-440 Łazdoje | |||
2024-11-09 13:00 | LZS Orzeł Czerwonka | 3 : 0 | GKS Mamry II Giżycko | Czerwonka 96 , 11-300 Biskupiec | |||
2024-11-09 13:30 | LKS Łyna Sępopol | 5 : 1 | KP Pomarańcze Korsze | Wojska Polskiego 8a , 11-210 Sępopol | |||
2024-11-09 15:30 | UKS Rona 03 Ełk | 4 : 5 | KS Wojciechy | marsz. Józefa Piłsudskiego 27 , 19-300 Ełk | |||
2024-11-10 13:00 | GLKS Jurand Barciany | 0 : 1 | LKS Mazur Wydminy | Sportowa 1 , 11-410 Barciany | |||
2024-11-10 13:00 | SSIR Pogoń Ryn | 3 : 1 | MKS Ruciane-Nida | Szkolna 0 , 11-520 Ryn |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal