Puchar Polski "Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzki Puchar Polski"
Puchar Polski "Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzki Puchar Polski"
| OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
| MMKS Concordia Elbląg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 4 | 0 | 0 | 13:2 |
| OKS Sokół Ostróda | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 4 | 0 | 0 | 17:3 |
| DKS Dobre Miasto | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 4 | 0 | 0 | 17:3 |
| MKS Mazur Ełk | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19:0 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 4 | 0 | 0 | 19:0 |
| MKS Mrągowia Mrągowo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 4 | 0 | 0 | 21:1 |
| MLKS Znicz Biała Piska | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | 0 | 0 | 35:0 | 4 | 0 | 0 | 35:0 |
| Stomil Olsztyn SA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 3 | 0 | 0 | 11:1 |
| Stomil II Olsztyn SA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | 0 | 1 | 7:6 |
| KKS Warmia Olsztyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 3 | 0 | 1 | 12:6 |
| MLKS Czarni Olecko | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | 0 | 1 | 15:6 |
| KS Constract Lubawa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 0 | 1 | 10:4 |
| KS Polonia Pasłęk | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 3 | 0 | 1 | 14:6 |
| MKS Start Nidzica | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 3 | 0 | 1 | 14:4 |
| GKS LZS Wikielec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 3 | 0 | 0 | 12:2 |
| IKS Jeziorak Iława | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20:7 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 3 | 0 | 1 | 20:7 |
| KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
| MKS Olimpia Olsztynek | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 1 | 12:2 |
| LZS Orzeł Czerwonka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 7:8 |
| LKS Błękitni Pasym | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:11 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 2 | 0 | 1 | 10:11 |
| KS Barkas Tolkmicko | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
| GKS Mamry Giżycko | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 2 | 0 | 1 | 8:7 |
| GKS Pisa Primavera Barczewo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 2 | 0 | 1 | 10:9 |
| GKS Polonia Iłowo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 |
| KKS Granica Kętrzyn | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 6:3 |
| Stomil III Olsztyn (Junior) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 11:4 |
| LZS OHI Frednowy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
| LKS Różnowo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
| MKS Błękitni Orneta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 2 | 0 | 1 | 13:8 |
| MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 |
| MKS Rominta Gołdap | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 2 | 0 | 1 | 13:6 |
| LZS Zamek Szymbark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 11:2 |
| ZKS Olimpia III Elbląg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 1 | 13:4 |
| KS Żagiel Piecki | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:12 |
| RKS Orlęta II Rema Reszel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 2:10 |
| GLKS Jonkowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 3:10 |
| LKS Tyrowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 6:12 |
| KS Śniardwy Orzysz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 5:10 |
| KS Dąb Kadyny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
| LKS Łyna Sępopol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 2:6 |
| ADP Działdowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:8 |
| GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
| Torpeda Rożental | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 |
| LKS Reduta Bisztynek | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| TS Perkun Orżyny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| MKS Kłobuk Mikołajki | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| KS Polonia Markusy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| UKS Naki Olsztyn | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Vel Dąbrówno | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
| MLKS Motor Lubawa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| KS Łęgajny | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Błękitni Stary Olsztyn | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| GKS Ossa Biskupiec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| MKS Działdowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
| KS Ewingi Zalewo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| LZS Czarni Rudzienice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| GLKS Orzyc Janowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
| RKS Orlęta Rema Reszel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 8:5 |
| GKS Stawiguda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
| KS Warmia Wrzesina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 |
| KS Pojezierze Prostki | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 |
| KS Syrena Spomlek Młynary | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 1 | 0 | 1 | 11:4 |
| KS Wałsza Pieniężno | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
| MKS Zatoka Braniewo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 1 | 0 | 1 | 15:3 |
| SKF FC Dajtki Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4:10 |
| GKS Szczytno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| KS Zalew Frombork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 |
| MKS Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
| LKS Góra Idzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 |
| KS Leśnik Nowe Ramuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 1 | 0:9 |
| LKS Granica Zagaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| LKS Tęcza Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| KS Burza SRWSIO Słupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
| MKS Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 |
| SAS Szansa Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| LKS Agat Jegłownik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| LKS Wel Lidzbark Welski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
| LZS Osa Ząbrowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Żabianka Żabi Róg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| GKS Colet Kozłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| MMKS Concordia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| ZKS Olimpia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| UKS Orzeł Ulnowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| WTKS Agricola Mierki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
| GKS Grunwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| MKS Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
| SSIR Pogoń Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| PFT Drewneks Sampława | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| GKS Małdyty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| LZS Jordan Kazanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
| UKS Rona 03 Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| OSiR Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| FC Costa Brava Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Konstal Iława | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| LZS Avista Łążyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| GKS Pisa II Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| MKS Ruciane-Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| SKS Gwardia Szczytno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| LUKS Wilczek Wilkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| KS Wojciechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| MLKS Olimpia Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
| BKS Tęcza Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
| KS Start Kozłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| LKS Płomień Turznica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| GZPN Omulew Wielbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
| GZPN Omulew II Wielbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| KS Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| KS Zamek Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| GLKS Salęt Boże | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Arbiter Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| MKS Huragan Morąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| KS Unia Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| KS Fortuna Gągławki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Drużyna Wielkich Serc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| KP Pomarańcze Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| GSZS Delfin Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
| MBKS Victoria Bartoszyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| LKS Mazur Wydminy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| GLKS Jurand Barciany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Pisa & Przyjaciele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (so. 2025.02.22 - so. 2025.03.01 - wt. 2025.03.04) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 13:00 | ![]() |
MKS Start Nidzica | 0 : 2 | GKS LZS Wikielec | ![]() |
Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7)
|
Nidzica, Polna 7 |
| 2025-02-22 13:00 | ![]() |
MKS Mazur Ełk | 3 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | ![]() |
Płyta Boczna Stadionu Miejskiego (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27)
|
Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
| 2025-03-01 10:00 | ![]() |
KKS Warmia Olsztyn | 0 : 3 | DKS Dobre Miasto | ![]() |
Boisko sztuczne Dajtki (Olsztyn, Żytnia 71)
|
Olsztyn, Żytnia 71 |
| 2025-03-01 12:00 | ![]() |
KS Constract Lubawa | 1 : 2 | MKS Mrągowia Mrągowo | ![]() |
Boisko ze sztuczną nawierzchnią (Lubawa, Świętej Barbary 45)
|
Lubawa, Świętej Barbary 45 |
| 2025-03-01 13:00 | ![]() |
KS Polonia Pasłęk | 0 : 5 | MLKS Znicz Biała Piska | ![]() |
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Sztuczna nawierzchnia (Ostróda, 3 Maja 19)
|
Ostróda, 3 Maja 19 |
| 2025-03-01 13:00 | ![]() |
MLKS Czarni Olecko | 2 : 4 | MMKS Concordia Elbląg | ![]() |
Boisko MOSiR (Olecko, Park 1)
|
Olecko, Park 1 |
| 2025-03-01 14:00 | ![]() |
IKS Jeziorak Iława | 3 : 5 | OKS Sokół Ostróda | ![]() |
Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1)
|
Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
| 2025-03-04 14:00 | ![]() |
Stomil II Olsztyn SA | 0 : 4 | Stomil Olsztyn SA | ![]() |
Boisko Piłkarskie (Olsztyn, Żytnia 71)
|
Olsztyn, Żytnia 71 |
| NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 5 (śr. 2025.04.23) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 17:00 | ![]() |
MKS Mazur Ełk | - : - | MLKS Znicz Biała Piska | ![]() |
Płyta Boczna Stadionu Miejskiego (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27)
|
Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
| 2025-04-23 17:00 | ![]() |
MMKS Concordia Elbląg | - : - | Stomil Olsztyn SA | ![]() |
Stadion Miejski (Elbląg, Agrykola 8)
|
Elbląg, Agrykola 8 |
| 2025-04-23 17:00 | ![]() |
DKS Dobre Miasto | - : - | MKS Mrągowia Mrągowo | ![]() |
Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14)
|
Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
| 2025-04-23 19:00 | ![]() |
OKS Sokół Ostróda | - : - | GKS LZS Wikielec | ![]() |
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny (Ostróda, 3 Maja 19)
|
Ostróda, 3 Maja 19 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal















































































































