forBET IV Liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Start Nidzica | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 39:11 | WMKS Start Nidzica 5:0 Stomil II Olsztyn SA WMKS Start Nidzica 2:1 MKS Mazur Ełk WMKS Start Nidzica 2:1 BKS Tęcza Biskupiec WMKS Start Nidzica 4:0 IKS Jeziorak Iława WMKS Start Nidzica 4:0 ZKS Olimpia II Elbląg | |
2 | MLKS Znicz Biała Piska | 15 | 33 | 9 | 4 | 2 | 37:11 | WMLKS Znicz Biała Piska 2:0 MKS Olimpia Olsztynek RMLKS Znicz Biała Piska 0:0 OKS Sokół Ostróda PMLKS Znicz Biała Piska 1:2 GKS Mamry Giżycko PMLKS Znicz Biała Piska 0:3 MMKS Concordia Elbląg WMLKS Znicz Biała Piska 3:0 KKS Granica Kętrzyn | |
3 | MMKS Concordia Elbląg | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 28:17 | WMMKS Concordia Elbląg 2:1 IKS Jeziorak Iława WMMKS Concordia Elbląg 1:0 ZKS Olimpia II Elbląg PMMKS Concordia Elbląg 1:2 GKS Pisa Primavera Barczewo WMMKS Concordia Elbląg 3:0 MLKS Znicz Biała Piska WMMKS Concordia Elbląg 3:2 MKS Rominta Gołdap | |
4 | MKS Rominta Gołdap | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27:17 | WMKS Rominta Gołdap 1:0 DKS Dobre Miasto RMKS Rominta Gołdap 2:2 MKS Olimpia Olsztynek WMKS Rominta Gołdap 2:0 OKS Sokół Ostróda WMKS Rominta Gołdap 2:0 GKS Mamry Giżycko PMKS Rominta Gołdap 2:3 MMKS Concordia Elbląg | |
5 | KKS Granica Kętrzyn | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25:25 | WKKS Granica Kętrzyn 3:1 BKS Tęcza Biskupiec WKKS Granica Kętrzyn 2:1 IKS Jeziorak Iława WKKS Granica Kętrzyn 3:0 ZKS Olimpia II Elbląg WKKS Granica Kętrzyn 2:1 GKS Pisa Primavera Barczewo PKKS Granica Kętrzyn 0:3 MLKS Znicz Biała Piska | |
6 | GKS Mamry Giżycko | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23:24 | WGKS Mamry Giżycko 2:0 ZKS Olimpia II Elbląg RGKS Mamry Giżycko 1:1 GKS Pisa Primavera Barczewo WGKS Mamry Giżycko 2:1 MLKS Znicz Biała Piska PGKS Mamry Giżycko 0:2 MKS Rominta Gołdap WGKS Mamry Giżycko 2:0 DKS Dobre Miasto | |
7 | MKS Mrągowia Mrągowo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39:31 | WMKS Mrągowia Mrągowo 5:2 MKS Mazur Ełk PMKS Mrągowia Mrągowo 1:3 BKS Tęcza Biskupiec WMKS Mrągowia Mrągowo 8:0 IKS Jeziorak Iława PMKS Mrągowia Mrągowo 0:3 ZKS Olimpia II Elbląg RMKS Mrągowia Mrągowo 1:1 GKS Pisa Primavera Barczewo | |
8 | BKS Tęcza Biskupiec | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27:20 | PBKS Tęcza Biskupiec 1:3 KKS Granica Kętrzyn WBKS Tęcza Biskupiec 3:1 MKS Mrągowia Mrągowo PBKS Tęcza Biskupiec 1:2 MKS Start Nidzica WBKS Tęcza Biskupiec 4:0 MKS Mazur Ełk RBKS Tęcza Biskupiec 2:2 Stomil II Olsztyn SA | |
9 | OKS Sokół Ostróda | 15 | 21 | 6 | 4 | 5 | 31:26 | POKS Sokół Ostróda 3:4 GKS Pisa Primavera Barczewo ROKS Sokół Ostróda 0:0 MLKS Znicz Biała Piska POKS Sokół Ostróda 0:2 MKS Rominta Gołdap POKS Sokół Ostróda 1:2 DKS Dobre Miasto WOKS Sokół Ostróda 5:1 MKS Olimpia Olsztynek | |
10 | DKS Dobre Miasto | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24:17 | PDKS Dobre Miasto 0:1 MKS Rominta Gołdap WDKS Dobre Miasto 2:0 Stomil II Olsztyn SA PDKS Dobre Miasto 0:1 MKS Olimpia Olsztynek WDKS Dobre Miasto 2:1 OKS Sokół Ostróda PDKS Dobre Miasto 0:2 GKS Mamry Giżycko | |
11 | GKS Pisa Primavera Barczewo | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25:33 | WGKS Pisa Primavera Barczewo 4:3 OKS Sokół Ostróda RGKS Pisa Primavera Barczewo 1:1 GKS Mamry Giżycko WGKS Pisa Primavera Barczewo 2:1 MMKS Concordia Elbląg PGKS Pisa Primavera Barczewo 1:2 KKS Granica Kętrzyn RGKS Pisa Primavera Barczewo 1:1 MKS Mrągowia Mrągowo | |
12 | MKS Mazur Ełk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23:32 | PMKS Mazur Ełk 2:5 MKS Mrągowia Mrągowo PMKS Mazur Ełk 1:2 MKS Start Nidzica WMKS Mazur Ełk 2:0 Stomil II Olsztyn SA PMKS Mazur Ełk 0:4 BKS Tęcza Biskupiec WMKS Mazur Ełk 4:1 IKS Jeziorak Iława | |
13 | ZKS Olimpia II Elbląg | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23:34 | PZKS Olimpia II Elbląg 0:2 GKS Mamry Giżycko PZKS Olimpia II Elbląg 0:1 MMKS Concordia Elbląg PZKS Olimpia II Elbląg 0:3 KKS Granica Kętrzyn WZKS Olimpia II Elbląg 3:0 MKS Mrągowia Mrągowo PZKS Olimpia II Elbląg 0:4 MKS Start Nidzica | |
14 | MKS Olimpia Olsztynek | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24:43 | PMKS Olimpia Olsztynek 0:2 MLKS Znicz Biała Piska RMKS Olimpia Olsztynek 2:2 MKS Rominta Gołdap WMKS Olimpia Olsztynek 1:0 DKS Dobre Miasto PMKS Olimpia Olsztynek 1:2 Stomil II Olsztyn SA PMKS Olimpia Olsztynek 1:5 OKS Sokół Ostróda | |
15 | Stomil II Olsztyn SA | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17:43 | PStomil II Olsztyn SA 0:5 MKS Start Nidzica PStomil II Olsztyn SA 0:2 DKS Dobre Miasto PStomil II Olsztyn SA 0:2 MKS Mazur Ełk WStomil II Olsztyn SA 2:1 MKS Olimpia Olsztynek RStomil II Olsztyn SA 2:2 BKS Tęcza Biskupiec | |
16 | IKS Jeziorak Iława | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16:44 | PIKS Jeziorak Iława 1:2 MMKS Concordia Elbląg PIKS Jeziorak Iława 1:2 KKS Granica Kętrzyn PIKS Jeziorak Iława 0:8 MKS Mrągowia Mrągowo PIKS Jeziorak Iława 0:4 MKS Start Nidzica PIKS Jeziorak Iława 1:4 MKS Mazur Ełk |
forBET IV Liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MKS Start Nidzica | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 39:11 | 7 | 1 | 0 | 19:3 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Znicz Biała Piska | 15 | 33 | 9 | 4 | 2 | 37:11 | 6 | 1 | 1 | 27:6 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 0 | 0 | 0 | |
MMKS Concordia Elbląg | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 28:17 | 3 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Rominta Gołdap | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27:17 | 4 | 3 | 2 | 17:7 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | |
KKS Granica Kętrzyn | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25:25 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | 5 | 2 | 1 | 15:11 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
GKS Mamry Giżycko | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23:24 | 4 | 0 | 3 | 10:13 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39:31 | 5 | 1 | 1 | 27:12 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
BKS Tęcza Biskupiec | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 27:20 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
OKS Sokół Ostróda | 15 | 21 | 6 | 4 | 5 | 31:26 | 1 | 4 | 2 | 12:12 | 5 | 0 | 3 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | |
DKS Dobre Miasto | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24:17 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Pisa Primavera Barczewo | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25:33 | 2 | 4 | 3 | 18:19 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
MKS Mazur Ełk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23:32 | 5 | 0 | 3 | 17:7 | 0 | 2 | 5 | 6:25 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23:34 | 3 | 1 | 4 | 17:18 | 2 | 0 | 5 | 6:16 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Olimpia Olsztynek | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24:43 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 1 | 1 | 7 | 15:31 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Stomil II Olsztyn SA | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17:43 | 2 | 1 | 4 | 10:19 | 0 | 3 | 5 | 7:24 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
IKS Jeziorak Iława | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16:44 | 2 | 0 | 6 | 11:20 | 0 | 2 | 5 | 5:24 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 15 (so. 2024.11.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5 : 2 | MKS Mazur Ełk | boczne boisko Stadionu Miejskiego (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 | ||
2024-11-16 13:00 | MKS Start Nidzica | 5 : 0 | Stomil II Olsztyn SA | Polna 7 , 13-100 Nidzica | |||
2024-11-16 13:00 | KKS Granica Kętrzyn | 3 : 1 | BKS Tęcza Biskupiec | Bydgoska 20 , 11-400 Kętrzyn | |||
2024-11-16 13:00 | MMKS Concordia Elbląg | 2 : 1 | IKS Jeziorak Iława | Krakusa 25 , 82-300 Elbląg | |||
2024-11-16 13:00 | GKS Mamry Giżycko | 2 : 0 | ZKS Olimpia II Elbląg | Moniuszki 5 , 11-500 Giżycko | |||
2024-11-16 13:00 | MLKS Znicz Biała Piska | 2 : 0 | MKS Olimpia Olsztynek | Sportowa 1 , 12-230 Biała Piska | |||
2024-11-16 13:00 | DKS Dobre Miasto | 0 : 1 | MKS Rominta Gołdap | Olsztyńska 14 , 11-040 Dobre Miasto | |||
2024-11-16 17:00 | OKS Sokół Ostróda | 3 : 4 | GKS Pisa Primavera Barczewo | 3 Maja 19 , 14-100 Ostróda |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 16 (so. 2025.03.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 00:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | - : - | MKS Start Nidzica | Zwycięstwa 35A , 11-710 Piecki |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal