Puchar Polski "Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzki Puchar Polski"
Puchar Polski "Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzki Puchar Polski"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
MLKS Znicz Biała Piska | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 30:0 | 3 | 0 | 0 | 30:0 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | 0 | 0 | 19:0 |
MKS Mazur Ełk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 3 | 0 | 0 | 16:0 |
IKS Jeziorak Iława | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 3 | 0 | 0 | 17:2 |
KS Polonia Pasłęk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 3 | 0 | 0 | 14:1 |
MKS Zatoka Braniewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 15:3 | 1 | 0 | 1 | 15:3 |
MKS Start Nidzica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 3 | 0 | 0 | 14:2 |
OKS Sokół Ostróda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 12:0 |
DKS Dobre Miasto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 |
MLKS Czarni Olecko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | 0 | 0 | 13:2 |
MKS Olimpia Olsztynek | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 1 | 12:2 |
ZKS Olimpia III Elbląg | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 1 | 13:4 |
KKS Warmia Olsztyn | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 |
LZS Zamek Szymbark | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 2 | 0 | 1 | 11:2 |
MMKS Concordia Elbląg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 9:0 |
MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
GKS LZS Wikielec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
MKS Rominta Gołdap | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 2 | 0 | 1 | 13:6 |
Stomil III Olsztyn (Junior) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 11:4 |
KS Syrena Spomlek Młynary | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 1 | 0 | 1 | 11:4 |
KS Constract Lubawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 0 | 0 | 9:2 |
KS Pojezierze Prostki | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 |
KS Warmia Wrzesina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 1 | 0 | 1 | 10:4 |
Stomil Olsztyn SA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 2 | 0 | 0 | 7:1 |
MKS Błękitni Orneta | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 2 | 0 | 1 | 13:8 |
Stomil II Olsztyn SA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | 0 | 0 | 7:2 |
LKS Różnowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
LZS OHI Frednowy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
GKS Stawiguda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
GKS Polonia Iłowo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 |
RKS Orlęta Rema Reszel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 1 | 0 | 1 | 8:5 |
KKS Granica Kętrzyn | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 6:3 |
KS Dąb Kadyny | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
GKS Pisa Primavera Barczewo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 2 | 0 | 1 | 10:9 |
GKS Mamry Giżycko | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 2 | 0 | 1 | 8:7 |
KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
KS Barkas Tolkmicko | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 6:5 |
GLKS Orzyc Janowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
LZS Czarni Rudzienice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
KS Ewingi Zalewo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
MKS Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 1 | 0 | 1 | 6:6 |
KS Łęgajny | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
Błękitni Stary Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
GKS Ossa Biskupiec | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
GKS Szczytno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
MLKS Motor Lubawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
LKS Błękitni Pasym | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:11 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 2 | 0 | 1 | 10:11 |
LZS Orzeł Czerwonka | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 7:8 |
Vel Dąbrówno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
MKS Kłobuk Mikołajki | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
UKS Naki Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
KS Polonia Markusy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
TS Perkun Orżyny | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
LKS Reduta Bisztynek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
GSZS Delfin Rybno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
KP Pomarańcze Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
MBKS Victoria Bartoszyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
Drużyna Wielkich Serc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
KS Fortuna Gągławki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
KS Unia Susz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
MKS Huragan Morąg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Arbiter Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Pisa & Przyjaciele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
GLKS Salęt Boże | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Torpeda Rożental | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 |
GZPN Omulew Wielbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
GZPN Omulew II Wielbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
KS Iskra Narzym | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
KS Zamek Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
LKS Płomień Turznica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
KS Start Kozłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
ADP Działdowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 5:8 |
GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
KS Wałsza Pieniężno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 |
BKS Tęcza Biskupiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
MLKS Olimpia Kisielice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
KS Wojciechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
SKS Gwardia Szczytno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
LKS Mazur Wydminy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
MKS Ruciane-Nida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
UKS Rona 03 Ełk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
GKS Pisa II Barczewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
LZS Avista Łążyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
FC Costa Brava Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Konstal Iława | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
OSiR Gołdap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
LKS Łyna Sępopol | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 2:6 |
LZS Jordan Kazanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 |
LUKS Wilczek Wilkowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
GKS Małdyty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
PFT Drewneks Sampława | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
UKS Orzeł Ulnowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
GLKS Jurand Barciany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
SSIR Pogoń Ryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
LZS Osa Ząbrowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
MMKS Concordia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
ZKS Olimpia II Elbląg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
KS Śniardwy Orzysz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 5:10 |
MKS Jeziorany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
WTKS Agricola Mierki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 |
GKS Colet Kozłowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
GKS Grunwald Gierzwałd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
Żabianka Żabi Róg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
LKS Agat Jegłownik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
LKS Wel Lidzbark Welski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | 0:5 |
LKS Tyrowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 1 | 0 | 1 | 6:12 |
SKF FC Dajtki Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 4:10 |
GLKS Jonkowo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 3:10 |
SAS Szansa Reszel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
RKS Orlęta II Rema Reszel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 2:10 |
MKS Miłakowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 |
CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
KS Burza SRWSIO Słupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
LKS Granica Zagaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
LKS Tęcza Miłomłyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:8 |
KS Żagiel Piecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | 1 | 0 | 1 | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 3:12 |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 1 | 0:9 |
LKS Góra Idzbark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:11 |
MKS Korsze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
KS Zalew Frombork | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:14 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 3 (śr. 2024.09.11 - wt. 2024.09.17 - śr. 2024.09.18 - wt. 2024.09.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 16:45 | Stomil III Olsztyn (Junior) | 0 : 3 | MKS Mazur Ełk | STADION STOMIL (Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A) | Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A | ||
2024-09-17 16:30 | LZS Orzeł Czerwonka | 0 : 3 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Boisko Gminne (Czerwonka 96) | Czerwonka 96 | ||
2024-09-18 16:30 | MKS Błękitni Orneta | 1 : 6 | GKS LZS Wikielec | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 | ||
2024-09-18 16:30 | LKS Różnowo | 0 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Boisko Wiejskie (Różnowo 0) | Różnowo 0 | ||
2024-09-18 16:30 | LZS Zamek Szymbark | 1 : 2 | Stomil II Olsztyn SA | Boisko Gminne (Szymbark 0) | Szymbark 0 | ||
2024-09-18 16:30 | MLKS Czarni Olecko | 5 : 1 | GKS Pisa Primavera Barczewo | Boisko MOSiR (Olecko, Park 1) | Olecko, Park 1 | ||
2024-09-18 16:30 | ZKS Olimpia III Elbląg | 1 : 3 | Stomil Olsztyn SA | STADION MIEJSKI - siedziba klubu (Elbląg, Agrykola 8) | Elbląg, Agrykola 8 | ||
2024-09-18 16:30 | KKS Warmia Olsztyn | 1 : 0 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Olsztyn, Aleja Sybiraków 36) | Olsztyn, Aleja Sybiraków 36 | ||
2024-09-18 16:30 | MKS Olimpia Olsztynek | 0 : 1 | OKS Sokół Ostróda | STADION MIEJSKI (Olsztynek, Zajęcza 2) | Olsztynek, Zajęcza 2 | ||
2024-09-18 16:30 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5 : 0 | MKS Rominta Gołdap | Boisko Gminne "ŻagielArenA" (Piecki, Zwycięstwa 35a) | Piecki, Zwycięstwa 35a | ||
2024-09-18 16:30 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 : 4 | DKS Dobre Miasto | Stadion MOSiR (Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20) | Nowe Miasto Lubawskie, Jagiellońska 20 | ||
2024-09-18 16:30 | LKS Błękitni Pasym | 0 : 9 | MLKS Znicz Biała Piska | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 | ||
2024-09-18 16:30 | KS Barkas Tolkmicko | 0 : 3 | IKS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Tolkmicko, Szpitalna 4) | Tolkmicko, Szpitalna 4 | ||
2024-09-18 16:30 | KS Constract Lubawa | 4 : 1 | GKS Mamry Giżycko | Boisko piłkarskie w Grabowie (Grabowo 117) | Grabowo 117 | ||
2024-09-18 16:30 | KKS Granica Kętrzyn | 0 : 2 | MKS Start Nidzica | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 | ||
2024-09-24 16:00 | LZS OHI Frednowy | 0 : 1 | KS Polonia Pasłęk | Gminny Stadion FREDNOWY (Frednowy 77) | Frednowy 77 |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 4 (so. 2025.03.01) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal