E1 Orlik "niebieski finał gr6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | ||
2 | UKS Naki IV Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | ||
3 | MBKS Victoria II Bartoszyce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | ||
4 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | ||
5 | UKS Frendo Dywity | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | ||
6 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:17 |
E1 Orlik "niebieski finał gr6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Naki IV Olsztyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | |
MBKS Victoria II Bartoszyce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
UKS Frendo Dywity | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (wt. 2019.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 1 : 3 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 1 : 0 | MBKS Victoria II Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS Naki IV Olsztyn | 5 : 0 | UKS Frendo Dywity | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 0 : 3 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | MBKS Victoria II Bartoszyce | 3 : 4 | UKS Naki IV Olsztyn | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | 0 : 0 | UKS Frendo Dywity | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS Naki IV Olsztyn | 5 : 0 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 1 : 0 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS Frendo Dywity | 2 : 2 | MBKS Victoria II Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 3 : 2 | UKS Naki IV Olsztyn | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | 1 : 4 | UKS Frendo Dywity | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | 0 : 2 | MBKS Victoria II Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS Frendo Dywity | 0 : 1 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | UKS Naki IV Olsztyn | 0 : 0 | AP PROGRES II LIDZBARK WARMIŃSKI | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 | ||
2019-06-18 17:00 | MBKS Victoria II Bartoszyce | 2 : 1 | UKS SP LEGIA-BART II Bartoszyce | Boisko Miejskie (Bartoszyce, gen. Bema 35) | Bartoszyce, gen. Bema 35 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal