F1 Żak "niebieskie reg. gr15"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITS Jeziorak Iława | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | ||
2 | AP II Ostróda | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | ||
3 | AP IV Ostróda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | ||
4 | ITS Jeziorak II Iława | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:10 |
F1 Żak "niebieskie reg. gr15"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
ITS Jeziorak Iława | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
AP II Ostróda | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0 | 0 | |
AP IV Ostróda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 0 | 0 | |
ITS Jeziorak II Iława | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (pn. 2019.06.03) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal