F1 Żak "zielone 1/2 gr.13"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS 2010 Wrzesina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | ||
2 | KS Fortuna Gągławki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | ||
3 | KS Jonkovia Jonkowo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | ||
4 | GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 |
F1 Żak "zielone 1/2 gr.13"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS 2010 Wrzesina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22:1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 0 | 0 | 0 | |
KS Fortuna Gągławki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 0 | 0 | 0 | |
KS Jonkovia Jonkowo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | 0 | 1 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (pn. 2019.06.03) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal