E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.16"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS Tęcza Biskupiec | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | ||
2 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | ||
3 | RKS Orlęta II Reszel | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | ||
4 | RKS Orlęta Reszel | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:19 | ||
5 | MKS Korki Biskupiec | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | ||
6 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 |
E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.16"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
BKS Tęcza Biskupiec | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 0 | 0 | 0 | |
UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta II Reszel | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 1 | 0 | 1 | 10:4 | 0 | 0 | 0 | |
RKS Orlęta Reszel | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:19 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |
MKS Korki Biskupiec | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2019.06.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-08 10:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 3 : 0 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta Reszel | 0 : 5 | BKS Tęcza Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta II Reszel | 3 : 0 | MKS Korki Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 6 : 0 | RKS Orlęta Reszel | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | BKS Tęcza Biskupiec | 3 : 2 | RKS Orlęta II Reszel | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | - : - | MKS Korki Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta II Reszel | 2 : 6 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta Reszel | 3 : 0 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | MKS Korki Biskupiec | 0 : 3 | BKS Tęcza Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta Reszel | 1 : 8 | RKS Orlęta II Reszel | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 3 : 0 | MKS Korki Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | 0 : 3 | BKS Tęcza Biskupiec | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | MKS Korki Biskupiec | 0 : 3 | RKS Orlęta Reszel | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | RKS Orlęta II Reszel | 3 : 0 | AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 | ||
2019-06-08 10:00 | BKS Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | Stadion Miejski (Reszel, Mikołaja Kopernika 12) | Reszel, Mikołaja Kopernika 12 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal