E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.13"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKP Stomilanki II Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | ||
2 | KKP Stomilanki III Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | ||
3 | WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | ||
4 | AS Stomil Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | ||
5 | WSP Młody Piłkarz II Jonkowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | ||
6 | WSP Młody Piłkarz III Jonkowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 |
E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.13"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KKP Stomilanki II Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
KKP Stomilanki III Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
WSP Młody Piłkarz Jonkowo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
AS Stomil Olsztyn | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
WSP Młody Piłkarz II Jonkowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | |
WSP Młody Piłkarz III Jonkowo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (pn. 2019.06.10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal