E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.6"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Wkra Działdowo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | ||
2 | UKS Jedynka Nidzica | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17:8 | ||
3 | KS Iskra Narzym | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | ||
4 | GKS Polonia Iłowo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | ||
5 | UKS Jedynka II Nidzica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | ||
6 | DKS Wkra II Działdowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13:18 |
E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.6"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
DKS Wkra Działdowo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Jedynka Nidzica | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17:8 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 0 | 0 | 0 | |
KS Iskra Narzym | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Polonia Iłowo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Jedynka II Nidzica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
DKS Wkra II Działdowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13:18 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.06.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka Nidzica | - : - | DKS Wkra Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka II Nidzica | 3 : 2 | DKS Wkra II Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | KS Iskra Narzym | 1 : 2 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka Nidzica | 6 : 2 | UKS Jedynka II Nidzica | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | DKS Wkra II Działdowo | 0 : 1 | KS Iskra Narzym | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | DKS Wkra Działdowo | 5 : 2 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | KS Iskra Narzym | 1 : 1 | UKS Jedynka Nidzica | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka II Nidzica | 0 : 5 | DKS Wkra Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | GKS Polonia Iłowo | 2 : 6 | DKS Wkra II Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka II Nidzica | 0 : 3 | KS Iskra Narzym | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | UKS Jedynka Nidzica | 4 : 0 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | DKS Wkra Działdowo | 6 : 0 | DKS Wkra II Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | GKS Polonia Iłowo | 4 : 2 | UKS Jedynka II Nidzica | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | KS Iskra Narzym | 1 : 4 | DKS Wkra Działdowo | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 | ||
2019-06-02 10:00 | DKS Wkra II Działdowo | 5 : 6 | UKS Jedynka Nidzica | Stadion Miejski im. R. Gamańskiego (Nidzica, Polna 7) | Nidzica, Polna 7 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal