E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Błękitni Pasym | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | ||
2 | SKS II Szczytno | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | ||
3 | GKS II Szczytno | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | ||
4 | GKS Szczytno | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:7 | ||
5 | GZPN Omulew Wielbark | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:13 |
E1 Orlik "niebieski 1/2 gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
LKS Błękitni Pasym | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |
SKS II Szczytno | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
GKS II Szczytno | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Szczytno | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9:7 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
GZPN Omulew Wielbark | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (nd. 2019.06.02) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal