E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.20 (RW)"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Błękitni Korona SOK | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 65:9 | ||
2 | GKS Stawiguda | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 45:22 | ||
3 | KS Leśnik Nowe Ramuki | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7:53 | ||
4 | UKS Stomilek III | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3:42 |
E1 Orlik "NIEBIESKA Gr.20 (RW)"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GKS Błękitni Korona SOK | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 65:9 | 6 | 0 | 0 | 36:5 | 6 | 0 | 0 | 29:4 | 0 | 0 | 0 | |
GKS Stawiguda | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 45:22 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | 4 | 0 | 2 | 29:13 | 0 | 0 | 0 | |
KS Leśnik Nowe Ramuki | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7:53 | 1 | 0 | 4 | 4:31 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 0 | 0 | 0 | |
UKS Stomilek III | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3:42 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 0 | 0 | 5 | 0:23 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.05.20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal