E1 Orlik "ZIELONA Grupa 3 (RW)"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Constract Lubawa | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 55:14 | ||
2 | OKS Sokół Ostróda | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 67:22 | ||
3 | MLKS Motor Lubawa | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 36:42 | ||
4 | KS Constract II Lubawa | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:50 | ||
5 | OKS Sokół II Ostróda | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 22:57 | ||
6 | OKS Sokół III Ostróda | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 21:48 |
E1 Orlik "ZIELONA Grupa 3 (RW)"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
KS Constract Lubawa | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 55:14 | 9 | 1 | 0 | 32:5 | 7 | 3 | 0 | 23:9 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół Ostróda | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 67:22 | 6 | 2 | 1 | 29:9 | 8 | 3 | 0 | 38:13 | 0 | 0 | 0 | |
MLKS Motor Lubawa | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 36:42 | 3 | 0 | 8 | 13:27 | 4 | 2 | 3 | 23:15 | 0 | 0 | 0 | |
KS Constract II Lubawa | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:50 | 1 | 3 | 5 | 13:22 | 4 | 2 | 5 | 19:28 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół II Ostróda | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 22:57 | 1 | 3 | 7 | 13:32 | 2 | 1 | 6 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | |
OKS Sokół III Ostróda | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 21:48 | 0 | 4 | 6 | 11:27 | 2 | 2 | 6 | 10:21 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 4 (pn. 2019.05.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-20 17:00 | MLKS Motor Lubawa | 3 : 1 | OKS Sokół II Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract Lubawa | 1 : 0 | OKS Sokół III Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract II Lubawa | 2 : 5 | OKS Sokół Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | MLKS Motor Lubawa | 0 : 2 | KS Constract Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół III Ostróda | 1 : 4 | KS Constract II Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół II Ostróda | 0 : 2 | OKS Sokół Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract II Lubawa | 1 : 4 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract Lubawa | 3 : 0 | OKS Sokół II Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół Ostróda | 3 : 0 | OKS Sokół III Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract Lubawa | 3 : 1 | KS Constract II Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | MLKS Motor Lubawa | 4 : 6 | OKS Sokół Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół II Ostróda | 1 : 1 | OKS Sokół III Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół Ostróda | 1 : 1 | KS Constract Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | KS Constract II Lubawa | 2 : 3 | OKS Sokół II Ostróda | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 | ||
2019-05-20 17:00 | OKS Sokół III Ostróda | 0 : 6 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal