D1 Młodzik "Hala - Runda 2 Gr.3"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Naki Olsztyn (Hala) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | ||
2 | SKS Szczytno (Hala) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | ||
3 | MKS Jeziorany (Hala) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | ||
4 | LKS Błękitni Pasym (Hala) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | ||
5 | BUKS Barczewo (Hala) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:11 |
D1 Młodzik "Hala - Runda 2 Gr.3"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
UKS Naki Olsztyn (Hala) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | |
SKS Szczytno (Hala) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
MKS Jeziorany (Hala) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
LKS Błękitni Pasym (Hala) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | 0 | 0 | |
BUKS Barczewo (Hala) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 0 | 0 |
POPRZEDNIA: KOLEJKA 1 (so. 2018.12.01) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-
Rozgrywki seniorskie
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
Rozgrywki dziecięce
-
Rozgrywki kobiece
-
Futsal